2013年下半年南充市公開考試錄用公務員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(二)
日期:時間丟失
附:2013年下半年南充市公開考試錄用公務員(參公管理人員)部分單位擬錄用人員名單(二) |
||||||||||
姓名 | 證件號 | 性別 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 |
最高 學歷 |
所學專業 | 畢業院校 |
考試 總成績 |
譚姣 | 511323199108024024 | 女 | 2611001001 | 南充市發展和改革委員會 | 綜合管理(一) | 3110311100302 | 本科 | 漢語言 | 廣東外語外貿大學 | 71.055 |
胡源 | 511303198510285812 | 男 | 2611001001 | 南充市發展和改革委員會 | 綜合管理(一) | 3110311100228 | 本科 | 漢語言文學 | 重慶西南大學 | 69.545 |
寇小華 | 500231198705225278 | 男 | 2611001002 | 南充市發展和改革委員會 | 綜合管理(二) | 3110311100511 | 本科 | 會計學 | 四川大學 | 68.87 |
楊清清 | 510824198504061482 | 女 | 2611001003 | 南充市發展和改革委員會 | 綜合管理(三) | 3110311100702 | 本科 | 法學 | 西華師范大學 | 68.3 |
蒲柏宇 | 513030199203130035 | 男 | 2611006009 | 南充市城鄉規劃局順慶區規劃辦 | 綜合管理 | 3110311090622 | 本科 | 土木工程 | 西南交通大學希望學院 | 70.625 |
趙普 | 511325198911104339 | 男 | 2611006009 | 南充市城鄉規劃局順慶區規劃辦 | 綜合管理 | 3110311090426 | 本科 | 土木工程 | 成都理工大學 | 66.65 |
賈錚 | 511322199107121037 | 男 | 2611007010 | 南充市城鄉規劃局高坪區規劃辦 | 綜合管理 | 3110311090825 | 本科 | 土木工程 | 西昌學院 | 68.785 |
程橋 | 511302199103260317 | 男 | 2611007010 | 南充市城鄉規劃局高坪區規劃辦 | 綜合管理 | 3110311090626 | 本科 | 土木工程 | 四川大學錦江學院 | 66.97 |
宋泓良 | 510824198910144873 | 男 | 2611008011 | 南充市城鄉規劃局嘉陵區規劃辦 | 綜合管理 | 3110311090925 | 本科 | 土木工程 | 成都理工大學 | 69.285 |
熊進 | 422802198909036834 | 男 | 2611008011 | 南充市城鄉規劃局嘉陵區規劃辦 | 綜合管理 | 3110311091002 | 本科 | 城市規劃 | 湖北民族學院 | 68.725 |
鄭大鵬 | 51132119830614015x | 男 | 2611019024 | 嘉陵區司法局 | 司法助理員 | 3110311092528 | 本科 | 漢語言文學 | 中央廣播電視大學 | 68.79 |
田茂 | 511303199002096040 | 女 | 2611019024 | 嘉陵區司法局 | 司法助理員 | 3110311092706 | 本科 | 漢語言文學 | 湖北民族學院 | 68.74 |
陳曦 | 511323198609091087 | 女 | 2611020025 | 嘉陵區統計執法大隊 | 綜合管理 | 3110311092818 | 本科 | 學前教育 | 西華師范大學 | 74.875 |
劉語嫣 | 511302198703311144 | 女 | 2611021026 | 嘉陵區動物衛生監督所 | 綜合管理 | 3110311080404 | 本科 | 動植物檢疫(動物檢驗檢疫方向) | 四川農業大學 | 72.955 |
漆茜 | 510923198709170024 | 女 | 2611021026 | 嘉陵區動物衛生監督所 | 綜合管理 | 3110311080324 | 本科 | 動物科學 | 四川農業大學 | 68.275 |
張現桃 | 511321198607202799 | 男 | 2611021026 | 嘉陵區動物衛生監督所 | 綜合管理 | 3110311080406 | 本科 | 動物科學 | 華中農業大學 | 67.885 |
程思銘 | 511124199106092117 | 男 | 2611022027 | 嘉陵區普查中心 | 綜合管理 | 3110311080722 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 西南科技大學 | 70.105 |
李雙 | 511322199201048585 | 女 | 2611023028 | 嘉陵區糧食局 | 糧油管理(一) | 3110311080918 | 本科 | 食品質量與安全 | 西北農林科技大學 | 68.85 |
耿嵐 | 511304199212190605 | 女 | 2611023029 | 嘉陵區糧食局 | 糧油管理(二) | 3110311070409 | 本科 | 英語師范 | 重慶師范大學 | 68.205 |
彭謨瑤 | 510724198905210826 | 女 | 2611024031 | 嘉陵區城市建設監察執法大隊 | 監察執法(二) | 3110311070425 | 本科 | 漢語言文學 | 西華師范大學(51) | 66.08 |
蘭山 | 511323198612304610 | 男 | 2611024032 | 嘉陵區城市建設監察執法大隊 | 監察執法(三) | 3110311070511 | 本科 | 工程管理 | 成都信息工程學院 | 66.27 |
林曉麗 | 511623198603140809 | 女 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311060124 | 本科 | 地理科學 | 西華師范大學 | 71.455 |
張強 | 511304198904061113 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311060703 | 大專 | 汽車運用技術 | 成都理工大學 | 71.225 |
朱靈 | 511304199001255819 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311061313 | 本科 | 社會學 | 四川警察學院 | 71.04 |
王丹 | 510183198710060466 | 女 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311071624 | 本科 | 思想政治教育 | 西華師范大學 | 70.215 |
房新茗 | 511381198507270037 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311070622 | 本科 | 英語 | 西華師范大學 | 70.06 |
許瀅 | 511303198804304265 | 女 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311061210 | 大專 | 電子商務 | 綿陽職業技術學院 | 69.155 |
劉波 | 511304198608141135 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311061028 | 碩研 | 生態農業 | 四川農業大學 | 68.83 |
伍煒 | 511303198705252252 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311060715 | 本科 | 英語 | 重慶工商大學 | 68.295 |
杜文峰 | 510921198909140011 | 男 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311072210 | 大專 | 體育教育 | 重慶文理學院 | 67.765 |
周任麗 | 511303199008250061 | 女 | 2611027037 | 嘉陵區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 3110311061430 | 本科 | 植物保護 | 西南大學 | 67.675 |
馮杰 | 511381198903280261 | 女 | 2611127159 | 閬中市司法局 | 綜合管理 | 3110311020513 | 本科 | 法學 | 成都學院 | 66.935 |
藍師斌 | 360782198708232511 | 男 | 2611127159 | 閬中市司法局 | 綜合管理 | 3110311020506 | 本科 | 法學 | 電子科技大學 | 66.78 |
賀婷婷 | 511303198905133565 | 女 | 2611127159 | 閬中市司法局 | 綜合管理 | 3110311020424 | 本科 | 法學 | 西華大學 | 66.42 |
羅偉 | 511381198706088297 | 男 | 2611128160 | 閬中市西山鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311020520 | 本科 | 核工程與核技術 | 四川大學 | 68.72 |
朱飛熊 | 513721198909010737 | 男 | 2611129161 | 閬中市橋樓鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311020630 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 中國計量學院 | 67.06 |
李玲鈺 | 51138119870331026x | 女 | 2611130162 | 閬中市寶臺鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311020805 | 本科 | 金融學 | 云南師范大學 | 68.445 |
楊錁 | 511381198906157744 | 女 | 2611132164 | 閬中市解元鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311021017 | 本科 | 會計 | 西南財經大學 | 67.71 |
伍梟男 | 51138119900323001x | 男 | 2611133165 | 閬中市龍泉鎮人民政府 | 綜合管理 | 3110311021202 | 本科 | 機械工程及自動化 | 西南石油大學 | 67.36 |
張勝 | 511324198708271696 | 男 | 2611134166 | 閬中市北門鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311021320 | 本科 | 數學與應用數學 | 哈爾濱工業大學 | 68.645 |
許蓉 | 511381198406080701 | 女 | 2611135167 | 閬中市涼水鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311021508 | 本科 | 法學 | 四川大學 | 64.52 |
朱泊穎 | 511381198509255420 | 女 | 2611136168 | 閬中市福星鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311021514 | 本科 | 經濟學 | 河南農業大學 | 66.815 |
何玲敏 | 511381198810073108 | 女 | 2611137169 | 閬中市木蘭鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311021714 | 本科 | 輻射防護與環境工程 | 西南科技大學 | 67.74 |
何艾玲 | 510824199110240722 | 女 | 2611138170 | 閬中市望埡鎮人民政府 | 綜合管理 | 3110311021724 | 本科 | 小學教育 | 四川文理學院 | 66.46 |
張長城 | 511381198709104758 | 男 | 2611140172 | 閬中市朱鎮鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311022118 | 本科 | 電子信息工程 | 四川師范大學成都學院 | 64.6 |
李文進 | 511381199012100866 | 女 | 2611141173 | 閬中市玉臺鎮人民政府 | 綜合管理 | 3110311022124 | 本科 | 新聞學 | 樂山師范學院 | 64.68 |
王偉 | 510824198601217952 | 男 | 2611142174 | 閬中市清泉鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311022317 | 本科 | 小學教育(文) | 青海師范大學 | 67.02 |
董東林 | 511381198907030411 | 男 | 2611144176 | 閬中市峰占鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311022522 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四川大學 | 68.195 |
張玉賓 | 410523198912047552 | 男 | 2611145177 | 閬中市金城鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311022812 | 本科 | 水產養殖學 | 西南大學 | 64.485 |
王貞懿 | 510921198803163602 | 女 | 2611146178 | 閬中市鶴峰鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311022824 | 本科 | 自動化 | 西南石油大學 | 62.73 |
何陽 | 511325198711042831 | 男 | 2611147179 | 閬中市三廟鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311022918 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 三峽大學科技學院 | 66.91 |
陳怡帆 | 51130219920307006x | 女 | 2611003005 | 南充市審計局 | 綜合管理 | 3110311090116 | 本科 | 稅務 | 中央財經大學 | 68.975 |
徐海燕 | 510823199008281740 | 女 | 2611003005 | 南充市審計局 | 綜合管理 | 3110311090113 | 本科 | 財政學 | 山東大學 | 65.745 |
譚翔 | 422802199103096832 | 男 | 2611005008 | 南充市監獄 | 管教 | 3110311090412 | 本科 | 社會體育 | 忻州師范學院 | 69.445 |
陳超 | 513433199008230410 | 男 | 2611077104 | 南部縣林業局 | 綜合管理 | 3110311032307 | 本科 | 遙感科學與技術 | 河南理工大學 | 62.025 |
周海霞 | 511622199209023426 | 女 | 2611082111 | 南部縣婦女聯合會 | 文秘 | 3110311032905 | 本科 | 行政管理 | 西華師范大學 | 66.795 |
王潔菲 | 511321199010146784 | 女 | 2611084114 | 南部縣醫保局 | 財務管理 | 3110311033007 | 本科 | 財務管理 | 電子科技大學成都學院 | 67.35 |
王昱皓 | 511323199112085516 | 男 | 2611090120 | 南部縣富利鎮人民政府 | 綜合管理 | 3110311033104 | 本科 | 財務管理 | 四川大學錦江學院 | 67.315 |
李歐 | 511325199209230049 | 女 | 2611092122 | 南部縣碾埡鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311033121 | 本科 | 會計學 | 四川大學錦江學院 | 67.04 |
李妮 | 51132519920111414x | 女 | 2611093123 | 南部縣伏虎鎮人民政府 | 綜合管理 | 3110311033124 | 本科 | 會計學 | 四川大學錦城學院 | 63.89 |
杜?樾 | 511321199212100047 | 女 | 2611096126 | 南部縣柳樹鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311033216 | 本科 | 會計學 | 西南石油大學 | 63.135 |
李曉琴 | 510824199105254126 | 女 | 2611101131 | 南部縣石河鎮人民政府 | 綜合管理 | 3110311033228 | 本科 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 四川農業大學 | 69.458 |
駱強 | 510124199102031113 | 男 | 2611104134 | 南部縣保城鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311033426 | 本科 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 四川農業大學 | 64.105 |
李剛 | 622421198808142333 | 男 | 2611105135 | 南部縣大富鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311033504 | 本科 | 農業電氣化與自動化 | 黑龍江八一農墾大學 | 65.38 |
李云 | 510922199102137664 | 女 | 2611106136 | 南部縣梅家鄉人民政府 | 綜合管理 | 3110311033507 | 本科 | 森林資源保護與游憩(景區管理方向) | 四川農業大學 | 64.975 |
劉嬌 | 500223199111158244 | 女 | 2611109139 | 南部縣雙佛鎮人民政府 | 綜合管理 | 3110311033526 | 本科 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 四川農業大學 | 64.585 |
李婉靈 | 511323199001115663 | 女 | 2611110140 | 南部縣萬年鎮人民政府 | 綜合管理 | 3110311033529 | 本科 | 農業水利工程 | 四川農業大學 | 62.56 |
根據南充市人力資源和社會保障局《關于2013年下半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理的工作人員)的公告》規定,現將2013年下半年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理的工作人員)部分單位擬錄用人員予以公示。
公示期限為7天。如有情況反映,請以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。
監督電話:2810437
南充市人力資源和社會保障局
2014年6月16日
南充人才網受權發布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯系刪除!