歡迎登錄南充人才網!請 登錄免費注冊
南部縣2017年上半年公開招聘中小學教師擬聘用人員名單
日期:2017-08-11
    附件:
南部縣2017年上半年公開招聘中小學教師擬聘用人員名單
序號 姓名 性別 準考證號 報考崗位 考試總成績 排名 備注
1 劉清華 1111111050927 高中政治 84.35 1
2 白雪梅 1111111051001 高中政治 81.1 2
3 楊清 1111111051017 高中語文 85.26 1
4 唐君 1111111051226 高中語文 84.45 2
5 邢睿詩 1111111051014 高中語文 83.6 3
6 許明月 1111111051105 高中語文 83.34 4
7 陳琳 1111111051201 高中語文 83.05 5
8 羅煉 1111111051008 高中語文 81.7 6
9 鄧佳麗 1111111051119 高中語文 81.5 7
10 馮倩倩 1111111051221 高中語文 81.4 8
11 李舒婷 1111111051101 高中語文 81.35 9
12 巫潘 1111111051013 高中語文 80.85 10
13 鮮欣蕓 1111111051027 高中語文 80.82 11
14 王娟 1111111051028 高中語文 80.63 12
15 藍秋豪 1111111051012 高中語文 80.4 13
16 怡鑫 1111111051110 高中語文 80.38 14
17 覃山桑 1111111051118 高中語文 80.3 15
18 陶艾琳 1111111051122 高中語文 80.3 16
19 文昭驊 1111111051329 高中數學 84.35 1
20 李勤 1111111051228 高中數學 82.71 2
21 楊洋 1111111051410 高中數學 81.98 3
22 李建平 1111111051317 高中數學 81.2 4
23 楊玉霞 1111111051312 高中數學 80.95 5
24 杜雪梅 1111111051414 高中數學 80.46 6
25 黃城 1111111051320 高中數學 80.35 7
26 楊瑩瑩 1111111051330 高中數學 80.08 8
27 何順 1111111051314 高中數學 78.85 9
28 陳敏 1111111051309 高中數學 78.35 10
29 張磊 1111111051306 高中數學 77.95 11
30 譚俊鍵 1111111051402 高中數學 77.75 12
31 敬鴻 1111111051701 高中英語 87.1 1
32 耿欣蔚 1111111051828 高中英語 85.47 2
33 李蕭楠 1111111051522 高中英語 84.92 3
34 盧琴 1111111051716 高中英語 84.57 4
35 劉敏 1111111051708 高中英語 84.38 5
36 侯穎 1111111051612 高中英語 84.23 6
37 杜婷 1111111051805 高中英語 83.9 7
38 蒲美鳳 1111111051706 高中英語 83.47 8
39 楊莎 1111111051521 高中英語 82.57 9
40 文美蓉 1111111051615 高中英語 82.21 10
41 李佳雯 1111111051518 高中英語 82.17 11
42 范琴 1111111051819 高中英語 81.4 12
43 楊娜 1111111051806 高中英語 81.1 13
44 常愛玲 1111111051821 高中英語 80.15 15
45 陳倩 1111111051707 高中英語 79.93 16 遞補
46 母致遠 1111111051921 高中物理 86.05 1
47 李秀瓊 1111111051919 高中物理 83.8 2
48 馮戩 1111111051925 高中物理 77.8 3
49 高遠華 1111111051922 高中物理 77.25 5
50 文杰民 1111111051915 高中物理 77.1 6 遞補
51 鄧利萍 1111111052024 高中化學 82.15 1
52 胡猛 1111111052013 高中化學 81.25 3
53 蒲麗君 1111111052010 高中化學 80.5 4 遞補
54 陳林利 1111111052122 高中生物 86.95 1
55 何佳佳 1111111052124 高中生物 84.6 2
56 楊千 1111111052110 高中生物 82.85 3
57 王婷 1111111052107 高中生物 80.21 5 遞補
58 馮潔 1111111052226 高中地理 84.95 1
59 董娜 1111111052224 高中地理 83.1 2
60 毛志飛 1111111052214 高中地理 82.8 3
61 王永鳳 1111111052308 高中地理 82.7 4
62 高翠 1111111052220 高中地理 82.25 5
63 何蓮 1111111052229 高中地理 80.9 6
64 秦楊 1111111052319 高中歷史 82.6 1
65 蘭敏 1111111052320 高中歷史 81.75 2
66 楊歡 1111111052313 高中歷史 80.35 3
67 任惠婷 1111111052327 高中音樂 81.65 1
68 陳福貴 1111111052330 高中體育 76.3 1
69 徐倩 1111111052406 高中信息技術 75.2 1
70 趙丹丹 1111111052408 高中通用技術 75.5 1
71 馬金 1111111052412 職高電子應用 77.2 1
72 陳靜 1111111052713 幼兒教師 86 1
73 范寧 1111111052420 幼兒教師 84.6 2
74 楊子瑤 1111111053108 幼兒教師 83.5 3
75 楊嬌 1111111052616 幼兒教師 83.25 4
76 張模英 1111111053620 幼兒教師 83 5
77 何琳 1111111053608 幼兒教師 82.6 6
78 張棋 1111111053103 幼兒教師 82.15 7
79 何雪蓮 1111111053319 幼兒教師 82.15 8
80 許猜猜 1111111052418 幼兒教師 81.95 9
81 汪彥伶 1111111053927 幼兒教師 81.75 10
82 胡瑤 1111111052724 幼兒教師 81.7 11
83 張梅 1111111053113 幼兒教師 81.7 12
84 張耀勻 1111111052428 幼兒教師 81.3 13
85 羅昕玙 1111111052622 幼兒教師 81.25 14
86 張曉杉 1111111053128 幼兒教師 80.9 15
87 馬雯 1111111052813 幼兒教師 80.85 16
88 郭禎尹 1111111052728 幼兒教師 80.75 17
89 李丹 1111111053112 幼兒教師 80.75 18
90 劉婉 1111111052911 幼兒教師 80.55 19
91 李秋 1111111053227 幼兒教師 80.05 20
92 程俊瑜 1111111052816 幼兒教師 79.95 21
93 曹雨童 1111111053223 幼兒教師 79.2 22
94 蔣珊 1111111053310 幼兒教師 79.2 23
95 張彩霞 1111111052625 幼兒教師 79.15 24
96 柯汶君 1111111052615 幼兒教師 79 25
97 王燕 1111111053207 幼兒教師 78.9 26
98 趙希 1111111052416 幼兒教師 78.75 27
99 張亞萍 1111111052503 幼兒教師 78.58 28
100 王柟兮 1111111053005 幼兒教師 78.3 29
101 李燕萍 1111111052517 幼兒教師 78.25 30
102 戚佳 1111111060103 初中語文 85.35 1
103 鄧莎莎 1111111060105 初中語文 84.1 2
104 蒲波伍 1111111054026 初中語文 82.2 3
105 李慧 1111111054022 初中語文 78.1 4
106 袁英 1111111060104 初中語文 77.6 5
107 張成美 1111111060116 初中數學 82.38 1
108 秦毓 1111111060115 初中數學 81 2
109 蔣燕蓮 1111111060110 初中數學 79.9 3
110 任麗 1111111060224 初中英語 85.3 1
111 馮雅苓 1111111060229 初中英語 84.95 2
112 唐宇虹 1111111060119 初中英語 84.5 3
113 楊柳 1111111060127 初中英語 82.2 4
114 董芷含 1111111060202 初中英語 81.95 5
115 韓嬌 1111111060129 初中英語 81.55 6
116 李潔 1111111060126 初中英語 81.3 7
117 楊靜 1111111060214 初中英語 80.3 8
118 趙莎 1111111060124 初中英語 80 9
119 龔碧琴 1111111060230 初中化學 84.8 1
120 蔣梅 1111111060304 初中化學 81.2 2
121 賈羽晗 1111111060307 初中地理 86.5 1
122 王珍 1111111060312 初中歷史 80.6 1
123 杜彩霞 1111111060316 初中音樂 76.85 1
124 董洋 1111111060314 初中音樂 71.9 2
125 陳秋竹 1111111060329 初中體育 77.85 1
126 趙夢 1111111060330 初中體育 77.15 2
127 劉川 1111111060324 初中體育 73.65 3
128 楊晶 1111111060406 初中美術 77.1 1
129 李俊 1111111060405 初中美術 76.75 2
130 李智勇 1111111060407 初中信息技術 71.5 1
131 何丹 1111111060411 初中心理健康 84.9 1
132 李丹 1111111060604 小學語文 85.4 1
133 李歡 1111111060520 小學語文 85.1 2
134 黃菲 1111111061130 小學語文 84.4 3
135 李宜珈 1111111060610 小學語文 84.3 4
136 陳韻弘 1111111060820 小學語文 83.7 5
137 陳凌霄 1111111061111 小學語文 83.6 6
138 朱琳 1111111060713 小學語文 83.35 7
139 向淞 1111111060702 小學語文 83.3 8
140 李小平 1111111061126 小學語文 82.9 9
141 王雪純 1111111060917 小學語文 82.65 10
142 張麗 1111111060723 小學語文 82.5 11
143 李文景 1111111060709 小學語文 82.48 12
144 楊婷 1111111060927 小學語文 82.35 13
145 梁藝 1111111060508 小學語文 82.3 14
146 劉蕓 1111111060509 小學語文 82.3 14
147 吳悠 1111111061114 小學語文 81.9 16
148 賈玲 1111111061015 小學語文 81.77 17
149 王洪瑜 1111111060629 小學語文 81.5 18
150 李紅娟 1111111060617 小學語文 81.48 19
151 張麗萍 1111111060628 小學語文 81.26 20
152 羅琴 1111111060903 小學語文 81.25 21
153 趙琪 1111111061030 小學語文 81.2 22
154 龔芮 1111111060601 小學語文 81.18 23
155 任楊春 1111111060519 小學語文 81.15 24
156 高歡 1111111061415 小學數學 83.45 1
157 何青華 1111111061301 小學數學 83.15 2
158 羅佳 1111111061521 小學數學 82.2 3
159 何娟 1111111061303 小學數學 81.7 4
160 廖珂 1111111061306 小學數學 81.5 5
161 袁兵 1111111061405 小學數學 81.36 6
162 蒲丹丹 1111111061504 小學數學 80.83 7
163 蒲東勝 1111111061316 小學數學 80.7 8
164 賀娟 1111111061509 小學數學 80.64 9
165 李林娟 1111111061404 小學數學 79.97 10
166 張瓊莉 1111111061228 小學數學 79.9 11
167 王鮮 1111111061329 小學數學 79.09 12
168 王巧燕 1111111061308 小學數學 78.97 13
169 吳蓉 1111111061513 小學數學 78.89 14
170 謝鴻 1111111061304 小學數學 78.15 15
171 楊欣 1111111061414 小學數學 78.1 16
172 張健 1111111061505 小學數學 77.9 17
173 王麗均 1111111061318 小學數學 77.51 18
174 劉亞 1111111061317 小學數學 77.4 19
175 蒲芝靜 1111111061507 小學數學 77.25 20
176 劉正浩 1111111061523 小學數學 76.98 21
177 王杜鳳 1111111061309 小學數學 76.87 22
178 ?;哿? 1111111061222 小學數學 76.65 23
179 馮煉 1111111061710 小學英語 83.9 1
180 劉焰 1111111061603 小學英語 83.8 2
181 蘭麗芳 1111111061630 小學英語 79.9 3
182 黃秋平 1111111061613 小學英語 79.85 4
183 范森 1111111061807 小學音樂 80.15 1
184 王琪霖 1111111061811 小學音樂 76.5 2
185 劉芳棋 1111111061821 小學音樂 76.4 3
186 陳宏 1111111061814 小學音樂 76.15 4
187 王美力 1111111061906 小學體育 83.35 1
188 黃元林 1111111061830 小學體育 82 2
189 王秀宇 1111111061925 小學體育 80.3 3
190 盧俊燕 1111111062009 小學美術 83.75 1
191 王燕 1111111062002 小學美術 81.52 2
192 陳玉枝 1111111062001 小學美術 79.5 3
193 王璟瀾 1111111062109 小學信息技術 79.2 1
194 高仕艷 1111111062107 小學信息技術 78.5 2
195 李薇 1111111062113 小學信息技術 75.25 3
196 周東 1111111062123 物理實驗員 72.9 1
197 岳莉 1111111062126 化學實驗員 85.8 1
198 田媛 1111111062125 化學實驗員 79.91 2
199 高舉 1111111062205 生物實驗員 78.5 1
200 張琳敏 1111111062206 生物實驗員 76.35 2

南充人才網微信公眾號


南充人才網受權發布或轉載的文章,目的在于傳遞更多職場資訊,更好的服務于廣大求職者,文章內容僅供參考,并不代表本站認同或代表其觀點和立場,認同其所述皆為事實!如侵犯到您的權益,敬請及時聯系刪除!
今日招聘
2K-6K/月
南充/順慶區
|經驗不限|
面議
南充/順慶區
|經驗不限|
面議
南充/順慶區
|無經驗|
3K-4K/月
南充/順慶區
|無經驗|
面議
南充/順慶區
|經驗不限|
面議
南充/順慶區
|經驗不限|
面議
其他/省內/成都市
|經驗不限|
面議
南充/順慶區
|經驗不限|
6K-12K/月
南充/高坪區
|3-5年|
面議
南充/順慶區
|1-3年|
欧美黄色一级视频久久免费,91中文字幕永久在线,欧美 日韩 高清 国产,无码专区人妻系列日韩精品
久久国产免费观看精品3 | 亚洲欧美制服丝袜精品久久 | 亚洲精品亚洲人成在线观看 | 中文亚洲一区二区三区 | 中文字幕在线视频网站 | 亚洲欧美日韩综合国产 |